来源:新浪证券-红岸工作室
7月11日消息,国家知识产权局信息显示 ,浙江信测通信股份有限公司申请一项名为“夹持式信号发生器和光纤微弯曲低损耗泄漏光监测方法 ”的专利 。申请公布号为CN122372073A,申请号为CN202610796622.2,申请公布日期为2026年7月10日 ,申请日期为2026年6月4日,发明人李佳辉、贾航焱 、张伟力,专利代理机构北京品源专利代理有限公司,专利代理师魏亚南 ,分类号H04B10/077、G01M11/02、G01M11/08 、G01M11/00、G01N3/04、G01N3/20、G02B6/46。
专利摘要显示,本发明属于光纤通信技术领域,公开一种夹持式信号发生器和光纤微弯曲低损耗泄漏光监测方法。第一夹持头的两侧设置有第一凹槽 ,活动推块转动设置于第一凹槽内,两个活动推块均与损耗扰动机构的输出端传动连接,损耗扰动机构用于同时带动两个活动推块摆动并使光纤弯折 ,损耗扰动机构至少具有逐步伸出模式和以设定频率伸缩模式,光电探测件用于监测光纤的漏光功率;第二夹持头具有沿第一方向延伸的第二凹槽,顶块固定设置于第二凹槽的槽口处并部分遮挡第二凹槽;夹持驱动模组用于带动第一工作模组和/或第二工作模组移动 ,实现夹持或松开光纤 。本发明保证不中断业务的条件下,快速定位光纤,减少对人员数量的依赖。
天眼查数据显示 ,浙江信测通信股份有限公司成立日期2013年11月27日,法定代表人夏震宇,所属行业为仪器仪表制造业,企业规模为小型 ,注册资本5187.2187万人民币,实缴资本4787.1887万人民币,注册地址为浙江省嘉兴市海宁市硖石街道宗海路1号7幢。浙江信测通信股份有限公司共对外投资了1家企业 ,参与招投标项目170次,财产线索方面有商标信息27条,专利信息99条 ,拥有行政许可7个。
浙江信测通信股份有限公司近期专利情况如下:
| 序号 | 专利名称 | 专利类型 | 法律状态 | 申请号 | 申请日期 | 公开(公告)号 | 公开(公告)日期 | 发明人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 夹持式信号发生器和光纤微弯曲低损耗泄漏光监测方法 | 发明专利 | 公布 | CN202610796622.2 | 2026-06-04 | CN122372073A | 2026-07-10 | 李佳辉 、贾航焱、张伟力 |
| 2 | 一种光纤业务承载能力评估方法 | 发明专利 | 授权 | CN202511735747.6 | 2025-11-25 | CN121217226B | 2026-02-27 | 张磊超、封神霸 、沈许凯、钟燕、江晨飞 |
| 3 | 一种光缆资源管理方法 、系统服务器、存储介质、及产品 | 发明专利 | 实质审查的生效 、公布 | CN202511381568.7 | 2025-09-25 | CN121308830A | 2026-01-09 | 张磊超、钟燕、魏巍 、马俊丰 |
| 4 | 光纤清洁笔 | 外观专利 | 专利权人的姓名或者名称、国籍和地址的变更、授权 | CN202530443227.2 | 2025-07-29 | CN309819518S | 2026-02-27 | 徐连斌、朱炎杰 |
| 5 | 一种基于光纤的单端口多维测量系统及其测量方法 | 发明专利 | 授权 | CN202511004664.X | 2025-07-21 | CN120639175B | 2026-06-30 | 沈江 、潘家润、李佳辉 |
| 6 | 光纤测试仪表 | 外观专利 | 专利权人的姓名或者名称、国籍和地址的变更 、授权 | CN202530373843.5 | 2025-06-27 | CN309769436S | 2026-02-03 | 徐连斌、朱炎杰、夏震宇 |
| 7 | 环境自适应场磨探头 | 实用新型 | 授权 | CN202520716436.4 | 2025-04-16 | CN224456893U | 2026-07-03 | 顾文青 、石浩、徐晨维、周超 、夏震宇、杨明 |
| 8 | 手持终端仪表 | 外观专利 | 授权 | CN202430273668.8 | 2024-05-10 | CN309085321S | 2025-01-24 | 周超杰、徐连斌 |
| 9 | 光通信测试仪表(微型) | 外观专利 | 授权 | CN202430273584.4 | 2024-05-10 | CN309085320S | 2025-01-24 | 徐连斌 、周超杰 |
| 10 | 非接触式线缆信号耦合装置及采用非接触式线缆信号耦合装置寻线的方法 | 发明专利 | 授权、公布 | CN202410515246.6 | 2024-04-26 | CN118367964B | 2024-11-08 | 石浩、陈佳、曹奔 、杨明 |
| 11 | 光纤链路的检测方法、系统、装置 、设备及存储介质 | 发明专利 | 授权、公布 | CN202311516138.2 | 2023-11-14 | CN117394911B | 2024-07-23 | 张伟力、孙金江 、李佳辉、杨明、夏震宇 |
| 12 | 光电网络测试仪 | 外观专利 | 授权 | CN202330604762.2 | 2023-09-15 | CN308610696S | 2024-04-30 | 徐连斌 、周超杰、夏震宇 |
| 13 | 光电网络测试仪 | 外观专利 | 授权 | CN202330604761.8 | 2023-09-15 | CN308610695S | 2024-04-30 | 徐连斌、孙靖杰 、夏震宇 |
| 14 | 一种光缆的监测方法、装置、设备及存储介质 | 发明专利 | 发明专利申请公布后的驳回、实质审查的生效 、公布 | CN202310270977.4 | 2023-03-14 | CN116318383A | 2023-06-23 | 张磊超、潘佳润、沈江 、钟燕、杨明 |
| 15 | 一种基于Φ-OTDR的分布式光纤振动传感系统及相位解调方法 | 发明专利 | 授权、实质审查的生效 、公布 | CN202310217226.6 | 2023-03-08 | CN116295782B | 2023-10-03 | 张伟力、李佳辉、杨明 、夏震宇 |
| 16 | 探头 | 外观专利 | 授权 | CN202230626026.2 | 2022-09-21 | CN307789992S | 2023-01-13 | 孙靖杰、周超杰、夏震宇 |
| 17 | 光纤识别仪 | 外观专利 | 授权 | CN202230626027.7 | 2022-09-21 | CN307803627S | 2023-01-20 | 陶晨聪 、沈江、夏震宇 |
| 18 | 光缆检测设备 | 外观专利 | 授权 | CN202230626028.1 | 2022-09-21 | CN307940814S | 2023-03-28 | 徐连斌、陶晨聪、夏震宇 |
| 19 | 一种电磁辐射分析仪 | 实用新型 | 授权 | CN202221988235.2 | 2022-07-29 | CN219142964U | 2023-06-06 | 石浩 、顾文青、徐晨维、周超 、周超杰、夏震宇、杨明 |
| 20 | 手持光纤测试仪表 | 外观专利 | 授权 | CN202230410995.4 | 2022-06-30 | CN307774752S | 2023-01-06 | 周超杰 、徐连斌、夏震宇 |
| 21 | 光纤端面检测仪 | 外观专利 | 授权 | CN202230411882.6 | 2022-06-30 | CN307827755S | 2023-02-03 | 周超杰、徐连斌 、夏震宇 |
| 22 | 一种光通信探测器检测装置 | 发明专利 | 发明专利申请公布后的驳回、实质审查的生效、公布 | CN202210733887.X | 2022-06-27 | CN115144332A | 2022-10-04 | 张伟力 、潘家润、李佳辉、沈江、孙金江 、夏震宇 |
| 23 | 一种微型电磁辐射监测装置 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202210734130.2 | 2022-06-27 | CN115166380A | 2022-10-11 | 顾文青、徐晨维 、石浩、周超、周超杰 、夏震宇、杨明 |
| 24 | 笔式多功能光功率计 | 外观专利 | 授权 | CN202230164652.4 | 2022-03-28 | CN307434950S | 2022-07-05 | 孙靖杰、徐连斌 |
| 25 | 电磁辐射探头 | 外观专利 | 授权 | CN202230164640.1 | 2022-03-28 | CN307435082S | 2022-07-05 | 杨明 、徐连斌、顾文青 |
| 26 | 台式光学测试仪 | 外观专利 | 授权 | CN202230164595.X | 2022-03-28 | CN307510036S | 2022-08-23 | 徐连斌、周超杰 |
| 27 | OTDR盲区消除纤 | 外观专利 | 授权 | CN202230164594.5 | 2022-03-28 | CN307511675S | 2022-08-23 | 夏震宇 、徐连斌 |
| 28 | 低分辨率AD转换器的高精使用方法及其光时域反射仪 | 发明专利 | 授权 | CN202210098741.2 | 2022-01-27 | CN114421964B | 2026-04-21 | 李佳辉、张伟力、夏震宇 |
| 29 | 一种选频电磁辐射分析仪 | 实用新型 | 授权 | CN202123100653.1 | 2021-12-11 | CN216696474U | 2022-06-07 | 石浩、顾文青 、徐晨维、周超、李佳辉 、夏震宇、杨明 |
| 30 | 具有识别基站功能的电磁辐射检测仪 | 实用新型 | 授权 | CN202123124241.1 | 2021-12-11 | CN216696475U | 2022-06-07 | 徐晨维、顾文青 、石浩、周超、李佳辉 、夏震宇、杨明 |
| 31 | 电磁辐射监测仪的宽动态信号数据处理方法及系统 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202111510662.X | 2021-12-11 | CN114994417A | 2022-09-02 | 杨明 、夏震宇、徐晨维、顾文青、石浩 、周超 |
| 32 | 一种用于5G电磁辐射监测选频式仪器射频探头防抖装置 | 发明专利 | 发明专利申请公布后的驳回、实质审查的生效、公布 | CN202111499424.3 | 2021-12-09 | CN114200216A | 2022-03-18 | 杨明 、夏震宇、顾文青、徐晨维 、石浩 |
| 33 | 一种电磁辐射检测仪安装支架 | 实用新型 | 授权 | CN202123011212.4 | 2021-12-02 | CN216560687U | 2022-05-17 | 夏震宇、杨明、顾文青 、徐晨维、石浩、周超 、李佳辉 |
| 34 | 光纤识别仪 | 外观专利 | 授权 | CN202130663669.X | 2021-10-10 | CN307099975S | 2022-02-08 | 徐连斌、周超杰 |
| 35 | 一种各向同性电磁场传感器 | 实用新型 | 授权 | CN202121431489.X | 2021-06-26 | CN215575380U | 2022-01-18 | 顾文青、石浩、徐晨维 、周超、夏震宇、杨明 |
| 36 | 一种便携式电磁辐射警示器 | 发明专利 | 授权 、实质审查的生效、公布 | CN202110691759.9 | 2021-06-22 | CN113477624B | 2022-06-28 | 杨明、夏震宇 、顾文青、徐晨维、石浩 |
| 37 | 光纤测试仪表 | 外观专利 | 授权 | CN202130372643.X | 2021-06-16 | CN307071046S | 2022-01-18 | 徐连斌 、夏震宇 |
| 38 | 一种新型电磁辐射传感器天线 | 实用新型 | 授权 | CN202121074062.9 | 2021-05-19 | CN215008543U | 2021-12-03 | 夏震宇、杨明、顾文青 、徐晨维、石浩、周超 |
| 39 | 一种电磁辐射分析仪计量评测的装置 | 发明专利 | 授权、实质审查的生效 、公布 | CN202110527403.1 | 2021-05-14 | CN113391253B | 2023-07-07 | 夏震宇、杨明、顾文青 、徐晨维、石浩 |
| 40 | 掌上光纤测试仪表 | 外观专利 | 授权 | CN202130264779.9 | 2021-04-30 | CN307009822S | 2021-12-17 | 徐连斌、夏震宇 |
| 41 | 手持式光纤测试仪表 | 外观专利 | 授权 | CN202130264778.4 | 2021-04-30 | CN307009821S | 2021-12-17 | 徐连斌 、夏震宇 |
| 42 | 通用仪表外壳 | 外观专利 | 授权 | CN202130200766.5 | 2021-04-10 | CN307000794S | 2021-12-14 | 徐连斌、夏震宇 |
| 43 | 通用仪表外壳 | 外观专利 | 授权 | CN202130103521.0 | 2021-02-23 | CN306636804S | 2021-06-25 | 夏震宇、徐连斌 |
| 44 | 通用仪表外壳 | 外观专利 | 授权 | CN202130103520.6 | 2021-02-23 | CN306636803S | 2021-06-25 | 夏震宇 、徐连斌 |
| 45 | 通用仪表外壳 | 外观专利 | 授权 | CN202030806094.8 | 2020-12-25 | CN306530063S | 2021-05-11 | 夏震宇、徐连斌 |
| 46 | 通用仪表外壳 | 外观专利 | 授权 | CN202030748504.8 | 2020-12-05 | CN306510721S | 2021-05-04 | 夏震宇、徐连斌 |
| 47 | 通用仪表外壳 | 外观专利 | 授权 | CN202030671480.0 | 2020-11-06 | CN306510717S | 2021-05-04 | 夏震宇 、徐连斌 |
| 48 | 笔式红光源 | 外观专利 | 授权 | CN202030321209.4 | 2020-06-21 | CN306248022S | 2020-12-25 | 夏震宇 |
| 49 | 一种防拆红光笔 | 实用新型 | 授权 | CN202021161061.3 | 2020-06-21 | CN212257981U | 2020-12-29 | 夏震宇 |
| 50 | 通用仪表外壳 | 外观专利 | 授权 | CN202030140539.3 | 2020-04-10 | CN305980086S | 2020-08-11 | 夏震宇 |
本文来自作者[章佳良]投稿,不代表点新号立场,如若转载,请注明出处:https://sc-hx.cn/jyan/202609-15215.html
评论列表(3条)
我是点新号的签约作者“章佳良”
本文概览:徐连斌|()来源:新浪证券-红岸工作室7月11日消息,国家知识产权局信息显示,浙江信测通信股份有限公司申请一项名为“夹持式信号发生器和光纤微弯曲低损耗泄漏光监测方法”的专利。申...
文章不错《徐连斌|()》内容很有帮助